製品重量: | 1kg | 製品タイプ: | 入力/出力モジュール |
---|---|---|---|
プロセッサの名前: | 80186 | スタイル: | S1 |
出力電圧の限界: | 19.2...30V | 動作温度: | -25°Cから70°C |
Mhz: | 50 MHz | 品質: | シールの元のパッケージ |
タイプのケーブル: | シールドツイストペア | I/O の数: | 16歳まで384 |
生産物の純高さ: | 76mm | モジュール式設計: | そうだ |
入力電圧の限界: | 10...60V | 適用する: | 明白でない発電所 |
絶対最大電圧: | 75V | ||
ハイライト: | CP451-10 プロセッサモジュール,横川 CP451-10,横川町プロセッサ・モジュール |
ヨコガワプロセッサモジュール CP451-10
仕様
ほか の 特徴
下記のように製品を提供することができます
コンタクトパーソン: Florence Zhang
電話番号: 86-18318060200
ファックス: Zhang hefei